All Trim
Filters
Weave Type
Color
Featured
Best selling
Alphabetically, A-Z
Alphabetically, Z-A
Price, low to high
Price, high to low
Date, old to new
Date, new to old
Product description Pattern: RIVERSTN KEY TS | POMEGRANATE Sku: 199123 Contents: 50% PRECIOUS STONE, 20%...
Product description Pattern: TRAD CHAIR TIE | BLUSH Sku: 186818 Contents: 90% POLYESTER, 5% VISCOSE,...
Product description Pattern: CLASSIC KEY TSL | GERANIUM Sku: 185495 Contents: 63% ACRYLIC, 30% RAYON,...
Product description Pattern: LAVISH TIEBACK | CEDAR Sku: 155630 Contents: 52% SILK, 48% COTTON Width:...
Product description Pattern: LIBRARY CHAIR | RASPBERRY Sku: 151752 Contents: 53% ACETATE, 41% ACRYLIC, 5%...
Product description Pattern: LIBRARY TIEBACK | HIBISCUS Sku: 151506 Contents: 47% RAYON, 31% ACRYLIC, 19%...
Product description Pattern: GRETCHEN | PINK CITRUS Sku: 138158 Contents: 51% VS, 22% GLS, 13%...
Product description Pattern: SASHIELL | AURORA Sku: 112790 Contents: 60% SPUN VISCOSE, 30% WOOD, 10%...
Product description Pattern: KIRISTA | STRAWBERRY Sku: 108068 Contents: 51% SPUN VISCOSE, 32% COTTON, 17%...
Product description Pattern: ADALIA | CHIFFON Sku: 107400 Contents: 51% COTTON, 22% ACR, 14% ACE,...
Product description Pattern: ADELINE | CHIFFON Sku: 107239 Contents: 59% ACRYLIC, 39% ACETATE, 2% MIXED...
Product description Pattern: RAPUNZEL | DAWN Sku: 102068 Contents: 42% COTTON, 32% ACR, 15% ACE,...
Product description Pattern: RAPUNZEL | TEA Sku: 102061 Contents: 53% COTTON, 17% ACR, 16% ACE,...
Product description Pattern: MIGNON | DAWN Sku: 102057 Contents: 53% ACRYLIC, 38% ACE, 7% COT,...
Product description Pattern: MIGNON | TEA Sku: 102050 Contents: 53% ACRYLIC, 38% ACE, 6% COT,...
Sort by
- Featured
- Best selling
- Alphabetically, A-Z
- Alphabetically, Z-A
- Price, low to high
- Price, high to low
- Date, old to new
- Date, new to old